Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 1,02% 2 0,51% 2 0,51%
3 5 s/d 9 Tahun 34 8,67% 19 4,85% 15 3,83%
4 10 s/d 14 Tahun 33 8,42% 12 3,06% 21 5,36%
5 15 s/d 19 Tahun 36 9,18% 19 4,85% 17 4,34%
6 20 s/d 24 Tahun 44 11,22% 25 6,38% 19 4,85%
7 25 s/d 29 Tahun 31 7,91% 15 3,83% 16 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 37 9,44% 23 5,87% 14 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 23 5,87% 7 1,79% 16 4,08%
10 40 s/d 44 Tahun 37 9,44% 21 5,36% 16 4,08%
11 45 s/d 49 Tahun 29 7,40% 17 4,34% 12 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 25 6,38% 15 3,83% 10 2,55%
13 55 s/d 59 Tahun 23 5,87% 10 2,55% 13 3,32%
14 60 s/d 64 Tahun 11 2,81% 6 1,53% 5 1,28%
15 65 s/d 69 Tahun 14 3,57% 7 1,79% 7 1,79%
16 70 s/d 74 Tahun 5 1,28% 3 0,77% 2 0,51%
17 75 Tahun ke Atas 5 1,28% 4 1,02% 1 0,26%
JUMLAH 392 100,00% 206 52,55% 186 47,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 392 100,00% 206 52,55% 186 47,45%

Diperbarui pada : 18 November 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Budi Karya No. 95 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kode Pos 40381
Desa : Sarimahi
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:270
    Total Pengunjung:380
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.124
    Browser:Mozilla 5.0