Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 86 21,94% 40 10,20% 46 11,73%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 35 8,93% 24 6,12% 11 2,81%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 90 22,96% 42 10,71% 48 12,24%
4 SLTP/SEDERAJAT 74 18,88% 36 9,18% 38 9,69%
5 SLTA / SEDERAJAT 102 26,02% 62 15,82% 40 10,20%
6 DIPLOMA I / II 1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 4 1,02% 2 0,51% 2 0,51%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 392 100,00% 206 52,55% 186 47,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 392 100,00% 206 52,55% 186 47,45%

Diperbarui pada : 18 November 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Budi Karya No. 95 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Kode Pos 40381
Desa : Sarimahi
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:68
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:163
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.182
    Browser:Mozilla 5.0